开盘时间 | 2022-03-16 |
---|---|
开发商 | 合景泰富,广州市景智置业发展有限公司 |
物业公司 | 合景悠活集团控股有限公司 |
交房时间 | 2023-09-30 |
容积率 | 2 |
物业费 | 物业费10.29元/㎡元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 35%% |
装修情况 | 简装 |
楼盘地址 | 天河天河区悦景路 |
规划户数 | 315户 |
建筑面积 | 93000平方米 |
售楼处地址 | 广州市天河区悦景路 |
车位数 | 地下车位数1040个 |
总 栋 数 | 17 |
占地面积 | 50379平方米 |
产权年限 | 70,大平层70年 |
楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
3480万 | 参考总价 |
---|---|
1160万 | 参考首付 |
184693元 | 参考月供 |
348.00㎡ | 面积 |
3170万 | 参考总价 |
---|---|
1057万 | 参考首付 |
168240元 | 参考月供 |
317.00㎡ | 面积 |
2560万 | 参考总价 |
---|---|
853万 | 参考首付 |
135866元 | 参考月供 |
256.00㎡ | 面积 |
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
---|