开盘时间 | 2022-05-14 |
---|---|
开发商 | 广州市开建房地产有限公司 |
物业公司 | 广州市万科物业服务有限公司 |
交房时间 | 2023-03-30 |
容积率 | 2.2 |
物业费 | 1元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 36.6%% |
装修情况 | 精装 |
楼盘地址 | 黄埔开萝大道路北水西路东 |
规划户数 | 352户 |
建筑面积 | 60411平方米 |
售楼处地址 | 黄埔开萝大道路北水西路东 |
车位数 | 地下车位数447 ; 地上车位数31个 |
总 栋 数 | 3 |
占地面积 | 18902平方米 |
产权年限 | 住宅底商40年 |
楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
412万 | 参考总价 |
---|---|
137万 | 参考首付 |
21866元 | 参考月供 |
129.00㎡ | 面积 |
348万 | 参考总价 |
---|---|
116万 | 参考首付 |
18469元 | 参考月供 |
109.00㎡ | 面积 |
297万 | 参考总价 |
---|---|
99万 | 参考首付 |
15763元 | 参考月供 |
93.00㎡ | 面积 |
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
---|