开盘时间 | 2023-03-18 |
---|---|
开发商 | 广州市润泓房地产开发有限公司 |
物业公司 | 华润万象服务 |
交房时间 | 2025-12-31 |
容积率 | 6.19 |
物业费 | 6.5元/㎡/月元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 30%% |
装修情况 | 简装 |
楼盘地址 | 荔湾白鹅潭AF020112、AF020119地块项目(广东省三馆合一旁) |
规划户数 | 564户 |
建筑面积 | 171000平方米 |
售楼处地址 | 白鹅潭CBD核心区(距芳村地铁站约300m) |
车位数 | 1149个 |
总 栋 数 | 5 |
占地面积 | 19000平方米 |
产权年限 | 70年 |
楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
1424万 | 参考总价 |
---|---|
475万 | 参考首付 |
75575元 | 参考月供 |
178.00㎡ | 面积 |
1944万 | 参考总价 |
---|---|
648万 | 参考首付 |
103173元 | 参考月供 |
243.00㎡ | 面积 |
1040万 | 参考总价 |
---|---|
347万 | 参考首付 |
55196元 | 参考月供 |
130.00㎡ | 面积 |
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
---|