开盘时间 | 2021-11-21 |
---|---|
开发商 | 力迅地产 |
物业公司 | 力迅物管 |
交房时间 | 2023-09-30 |
容积率 | 4.76 |
物业费 | 住宅:3.9元/m²/月元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 11%% |
装修情况 | 精装 |
楼盘地址 | 荔湾中山七·陈家祠·双地铁 |
规划户数 | 1027户 |
建筑面积 | 132543平方米 |
售楼处地址 | 广州市·中山七·陈家祠·双地铁 |
车位数 | 425个 |
总 栋 数 | 6 |
占地面积 | 11075平方米 |
产权年限 | 70年 |
楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
972万 | 参考总价 |
---|---|
324万 | 参考首付 |
51587元 | 参考月供 |
135.00㎡ | 面积 |
770万 | 参考总价 |
---|---|
257万 | 参考首付 |
40866元 | 参考月供 |
107.00㎡ | 面积 |
705万 | 参考总价 |
---|---|
235万 | 参考首付 |
37416元 | 参考月供 |
98.00㎡ | 面积 |
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
---|