开盘时间 | 2022-12-10 |
---|---|
开发商 | 广东粤海置地发展有限公司 |
物业公司 | 粤海物业管理有限公司 |
交房时间 | 2025-05-30 |
容积率 | 3.16 |
物业费 | 住宅:5.8元/m²/月元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 35%% |
装修情况 | 简装 |
楼盘地址 | 白云云城西路两侧 |
规划户数 | 572户 |
建筑面积 | 128650平方米 |
售楼处地址 | 广东省广州市白云区白云新城云城西路与齐心路交界 |
车位数 | 共689车位个 |
总 栋 数 | 16 |
占地面积 | 40677平方米 |
产权年限 | 标准写字楼40,企业独栋40年 |
楼盘类型 | 住宅商铺 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
2640万 | 参考总价 |
---|---|
880万 | 参考首付 |
140112元 | 参考月供 |
264.00㎡ | 面积 |
1400万 | 参考总价 |
---|---|
467万 | 参考首付 |
74302元 | 参考月供 |
140.00㎡ | 面积 |
1890万 | 参考总价 |
---|---|
630万 | 参考首付 |
100307元 | 参考月供 |
189.00㎡ | 面积 |
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
---|