开盘时间 | 2023-03-25 |
---|---|
开发商 | 广州市沙步实裕实业发展有限公司 |
物业公司 | 广州市万科物业管理有限公司 |
交房时间 | 2025-12-30 |
容积率 | 5.2 |
物业费 | 住宅:2.8;别墅:0元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 35%% |
装修情况 | 精装 |
楼盘地址 | 黄埔南岗街沙步大道 |
规划户数 | 2789户 |
建筑面积 | 5700000平方米 |
售楼处地址 | 广州市黄埔区南岗街沙步大路2号 |
车位数 | 首期共1659个 |
总 栋 数 | 暂无资料 |
占地面积 | 1580000平方米 |
产权年限 | 住宅底商40,购物中心40,写字楼商铺40年 |
楼盘类型 | 住宅商铺 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
514万 | 参考总价 |
---|---|
171万 | 参考首付 |
27279元 | 参考月供 |
143.00㎡ | 面积 |
514万 | 参考总价 |
---|---|
171万 | 参考首付 |
27279元 | 参考月供 |
143.00㎡ | 面积 |
442万 | 参考总价 |
---|---|
147万 | 参考首付 |
23458元 | 参考月供 |
123.00㎡ | 面积 |
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
---|