开盘时间 | 2023-02-10 |
---|---|
开发商 | 广州市万致房地产有限公司 |
物业公司 | 广州市万科物业管理有限公司 |
交房时间 | 2025-12-30 |
容积率 | 3 |
物业费 | 住宅:3.2;别墅:0元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 30%% |
装修情况 | 精装 |
楼盘地址 | 增城新塘镇东江大道和西宁西路的交汇处 |
规划户数 | 4698户 |
建筑面积 | 700000平方米 |
售楼处地址 | 广州市增城区新塘镇东江大道和西宁西路的交汇处 |
车位数 | 地上车位数265 ; 地下车位数5535个 |
总 栋 数 | 24 |
占地面积 | 160000平方米 |
产权年限 | 商业40年 |
楼盘类型 | 住宅商铺 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
239万 | 参考总价 |
---|---|
80万 | 参考首付 |
12684元 | 参考月供 |
109.00㎡ | 面积 |
253万 | 参考总价 |
---|---|
84万 | 参考首付 |
13427元 | 参考月供 |
115.00㎡ | 面积 |
292万 | 参考总价 |
---|---|
97万 | 参考首付 |
15497元 | 参考月供 |
133.00㎡ | 面积 |
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
---|