开盘时间 | 2020-06-25 |
---|---|
开发商 | 番禺广地房地产开发有限公司 |
物业公司 | 番禺广地房地产开发有限公司 |
交房时间 | 2020-12-31 |
容积率 | 1.98 |
物业费 | 2.8元/平米·月元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 37.1%% |
装修情况 | 精装 |
楼盘地址 | 番禺华南快速出口广地花园 |
规划户数 | 1534户 |
建筑面积 | 6550000平方米 |
售楼处地址 | 迎宾大道西路段 |
车位数 | 第一期388个 |
总 栋 数 | 13 |
占地面积 | 266000平方米 |
产权年限 | 洋房70,70年 |
楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
378万 | 参考总价 |
---|---|
126万 | 参考首付 |
20061元 | 参考月供 |
108.00㎡ | 面积 |
335万 | 参考总价 |
---|---|
112万 | 参考首付 |
17779元 | 参考月供 |
96.00㎡ | 面积 |
305万 | 参考总价 |
---|---|
102万 | 参考首付 |
16187元 | 参考月供 |
86.00㎡ | 面积 |
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
---|