开盘时间 | 2018-01-10 |
---|---|
开发商 | 广州中冶名辉置业有限公司 |
物业公司 | 中冶物业 |
交房时间 | 2022-04-01 |
容积率 | 2 |
物业费 | 3.19元/m²/月元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 35%% |
装修情况 | 精装 |
楼盘地址 | 黄埔永顺大道 |
规划户数 | 776户 |
建筑面积 | 230000平方米 |
售楼处地址 | 广州主城区黄埔区永顺大道中冶逸台 |
车位数 | 停车位共1633个 |
总 栋 数 | 24 |
占地面积 | 67000平方米 |
产权年限 | 独栋70,叠拼70年 |
楼盘类型 | 住宅别墅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
1272万 | 参考总价 |
---|---|
424万 | 参考首付 |
67508元 | 参考月供 |
212.00㎡ | 面积 |
1272万 | 参考总价 |
---|---|
424万 | 参考首付 |
67508元 | 参考月供 |
212.00㎡ | 面积 |
1386万 | 参考总价 |
---|---|
462万 | 参考首付 |
73559元 | 参考月供 |
231.00㎡ | 面积 |
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
---|