开盘时间 | 2022-06-15 |
---|---|
开发商 | 广州越秀华城房地产开发有限公司 |
物业公司 | 广州越秀物业发展有限公司 |
交房时间 | 2024-08-30 |
容积率 | 3.4 |
物业费 | 住宅:3.1元/m²/月元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 35%% |
装修情况 | 简装 |
楼盘地址 | 白云亭岗地铁站B出口 |
规划户数 | 2686户 |
建筑面积 | 457332平方米 |
售楼处地址 | 广州市白云区亭岗站B出口 |
车位数 | 地下停车位共3703个 |
总 栋 数 | 24 |
占地面积 | 167338平方米 |
产权年限 | 70年 |
楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
520万 | 参考总价 |
---|---|
173万 | 参考首付 |
27598元 | 参考月供 |
127.00㎡ | 面积 |
385万 | 参考总价 |
---|---|
128万 | 参考首付 |
20433元 | 参考月供 |
94.00㎡ | 面积 |
418万 | 参考总价 |
---|---|
139万 | 参考首付 |
22184元 | 参考月供 |
102.00㎡ | 面积 |
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
---|