开盘时间 | 2023-06-01 |
---|---|
开发商 | 广州荣和房地产有限公司 |
物业公司 | 新力物业 |
交房时间 | 2024-12-01 |
容积率 | 1.14 |
物业费 | 住宅:3.45~4.8元/m²/月;别墅:4.8元/m²/月元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 30%% |
装修情况 | 毛坯 |
楼盘地址 | 增城陈家林路与宁埔大道交汇处(山水·合悦) |
规划户数 | 1870户 |
建筑面积 | 419972平方米 |
售楼处地址 | 广州市新塘镇陈家林路与宁埔大道交汇处(山水合悦) |
车位数 | 别墅车位配比约1:2,高层车位配比1:1.5个 |
总 栋 数 | 110 |
占地面积 | 268474平方米 |
产权年限 | 联排70,双拼70,独栋70年 |
楼盘类型 | 住宅别墅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
237万 | 参考总价 |
---|---|
79万 | 参考首付 |
12578元 | 参考月供 |
132.00㎡ | 面积 |
169万 | 参考总价 |
---|---|
56万 | 参考首付 |
8969元 | 参考月供 |
94.00㎡ | 面积 |
198万 | 参考总价 |
---|---|
66万 | 参考首付 |
10508元 | 参考月供 |
110.00㎡ | 面积 |
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
---|