开盘时间 | 2022-06-30 |
---|---|
开发商 | 招商蛇口,广州地铁地产,五矿地产 |
物业公司 | 五矿物业服务(广东)有限公司广州分公司 |
交房时间 | 2025-06-30 |
容积率 | 3.6 |
物业费 | 住宅:3.8元/m²/月元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 30%% |
装修情况 | 简装 |
楼盘地址 | 白云广海路以西 |
规划户数 | 1407户 |
建筑面积 | 340000平方米 |
售楼处地址 | 广州市白云区广海路以西 |
车位数 | 南、北地块住宅车库均为两层,商业部分为三层车库。住宅 商业地下室车库设置共约2327车位 地上车位数328 ; 地下车位数1360个 |
总 栋 数 | 12 |
占地面积 | 70000平方米 |
产权年限 | 70年 |
楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
528万 | 参考总价 |
---|---|
176万 | 参考首付 |
28022元 | 参考月供 |
110.00㎡ | 面积 |
422万 | 参考总价 |
---|---|
141万 | 参考首付 |
22397元 | 参考月供 |
88.00㎡ | 面积 |
374万 | 参考总价 |
---|---|
125万 | 参考首付 |
19849元 | 参考月供 |
78.00㎡ | 面积 |
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
---|