开盘时间 | 2023-04-29 |
---|---|
开发商 | 广州市溪楹房地产有限公司 |
物业公司 | 暂无资料 |
交房时间 | 2025-12-30 |
容积率 | 7.38 |
物业费 | 4.3元/平米·月元/月 |
预售证号 | 暂无资料 |
绿化率 | 30.01%% |
装修情况 | 简装 |
楼盘地址 | 荔湾东漖北路569号 |
规划户数 | 1427户 |
建筑面积 | 286525.73平方米 |
售楼处地址 | 广州荔湾区花地大道309号(地铁1号线花地湾旁)花地湾生活馆 |
车位数 | 暂无资料个 |
总 栋 数 | 7 |
占地面积 | 26963平方米 |
产权年限 | 大平层70,70,洋房70年 |
楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
682万 | 参考总价 |
---|---|
227万 | 参考首付 |
36196元 | 参考月供 |
110.00㎡ | 面积 |
1116万 | 参考总价 |
---|---|
372万 | 参考首付 |
59229元 | 参考月供 |
180.00㎡ | 面积 |
874万 | 参考总价 |
---|---|
291万 | 参考首付 |
46386元 | 参考月供 |
141.00㎡ | 面积 |
预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
---|